Kec. Sukadana
Kab. Kayong Utara - Kalimantan Barat
| Hari ini | : | 129 |
| Kemarin | : | 255 |
| Total | : | 85.082 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.29 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Nama Desa | : | Sutera |
| Kode Desa | : | 6111012001 |
| Kecamatan | : | Sukadana |
| Kode Kecamatan | : | 611101 |
| Kabupaten | : | Kayong Utara |
| Kode Kabupaten | : | 6111 |
| Provinsi | : | Kalimantan Barat |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 78852 |
ROSMIADI EFFENDI
David Yunus Pohan,SE
Rudiansyah
Ernawati
Mita Susanti
Rizal Komarudin
Theddy Rosmanto

082254411992
Admin@sutera-kku.desa.id
Layanan Pengaduan
Jl. Akcaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Provinsi Kalimantan Barat
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 2321 | 27,77% | 1198 | 14,33% | 1123 | 13,44% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1637 | 19,59% | 0 | 0,00% | 1637 | 19,59% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1396 | 16,70% | 707 | 8,46% | 689 | 8,24% |
| 4 | PENSIUNAN | 118 | 1,41% | 92 | 1,10% | 26 | 0,31% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 503 | 6,02% | 277 | 3,31% | 226 | 2,70% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 15 | 0,18% | 15 | 0,18% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 39 | 0,47% | 39 | 0,47% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 14 | 0,17% | 11 | 0,13% | 3 | 0,04% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 209 | 2,50% | 182 | 2,18% | 27 | 0,32% |
| 10 | PETERNAK | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 107 | 1,28% | 107 | 1,28% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 6 | 0,07% | 6 | 0,07% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 869 | 10,40% | 802 | 9,60% | 67 | 0,80% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 19 | 0,23% | 16 | 0,19% | 3 | 0,04% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 369 | 4,41% | 209 | 2,50% | 160 | 1,91% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 100 | 1,20% | 98 | 1,17% | 2 | 0,02% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 8 | 0,10% | 7 | 0,08% | 1 | 0,01% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 5 | 0,06% | 5 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 7 | 0,08% | 1 | 0,01% | 6 | 0,07% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% | 3 | 0,04% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 4 | 0,05% | 4 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 10 | 0,12% | 10 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 3 | 0,04% | 3 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% | 2 | 0,02% |
| 65 | GURU | 127 | 1,52% | 46 | 0,55% | 81 | 0,97% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 69 | ARSITEK | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 5 | 0,06% | 1 | 0,01% | 4 | 0,05% |
| 73 | BIDAN | 13 | 0,16% | 0 | 0,00% | 13 | 0,16% |
| 74 | PERAWAT | 15 | 0,18% | 8 | 0,10% | 7 | 0,08% |
| 75 | APOTEKER | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% | 3 | 0,04% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 7 | 0,08% | 7 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 60 | 0,72% | 44 | 0,53% | 16 | 0,19% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 5 | 0,06% | 4 | 0,05% | 1 | 0,01% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 336 | 4,02% | 297 | 3,55% | 39 | 0,47% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8358 | 100,00% | 4218 | 50,47% | 4140 | 49,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8358 | 100,00% | 4218 | 50,47% | 4140 | 49,53% | |
Diperbarui pada : 23 April 2024
Populasi
ROSMIADI EFFENDI
David Yunus Pohan,SE
Rudiansyah
Ernawati
Mita Susanti
Rizal Komarudin
Theddy Rosmanto
Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
| Waktu | 04 Januari 2024 14:48:55 |
| Tempat | Dusun Tanah Merah |
| Waktu | 04 Januari 2024 14:48:55 |
| Tempat | Dusun Sukadana (Pasar lama ) |
| Waktu | 04 Januari 2024 14:48:55 |
| Tempat |
| Waktu | 04 Januari 2024 14:48:55 |
| Tempat |
| Waktu | 04 Januari 2024 14:48:55 |
| Tempat | Hotel Mahkota |
| Waktu | 04 Januari 2024 14:48:55 |
| Tempat | Payak itam |
| Waktu | 04 Januari 2024 14:48:55 |
| Tempat | Payak itam |
| Waktu | 04 Januari 2024 14:48:55 |
| Tempat | Payak itam |
| Waktu | 04 Januari 2024 14:48:55 |
| Tempat | Payak itam |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 0,00 | Rp 27.039.564,59 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.375.986.622,04 | Rp 2.375.870.494,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.403.026.186,63 | Rp 2.380.526.004,01 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 27.039.564,59 | Rp 27.039.564,59 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 16.589.200,00 | Rp 16.575.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.046.710.000,00 | Rp 1.046.710.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 244.801.772,00 | Rp 244.801.772,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.066.294.700,00 | Rp 1.066.294.700,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.590.950,04 | Rp 1.488.622,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.037.806.640,24 | Rp 1.021.497.606,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 564.005.405,27 | Rp 564.005.405,26 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 64.016.448,37 | Rp 61.026.300,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 70.897.692,75 | Rp 70.897.692,75 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 666.300.000,00 | Rp 663.099.000,00 |
| Latitude | : | -1.2368987772680986 |
| Longitude | : | 109.95601534841626 |
Desa Sutera, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara - Kalimantan Barat
Ara
07 Desember 2022 11:23:43
luar biasa desa sutera infonya sangat update dan lengkap...